|
![]() | 釜山地下鉄3号線3000系。2M2Tの4両編成でIGBT-VVVF制御である。車体はアルミ製。 江西区庁〜亀浦にて |
![]() | 洛東江(ナットンガン)にかかる亀浦大橋(クポテギョ)を渡る釜山地下鉄3号線。 江西区庁〜亀浦にて |
![]() | 亀浦(クポ)駅の徳川(トッチョン)方手前から地上区間に出る。写真奥が亀浦駅。 徳川〜亀浦にて |
![]() | 全面ガラス張りの駅舎が特徴の亀浦駅を発車する、大渚行きの列車。 |
![]() | 亀浦駅の2階コンコース(改札外)には洛東江を一望できる展望デッキが設けられている。望遠鏡も設置(利用無料)。 |
![]() | 亀浦駅の展望デッキより撮影した、亀浦大橋を渡る3000系。 |
![]() | 江西区庁(カンソクチョン)駅付近では建物よりもかなり高いところを走る。 江西区庁〜亀浦にて |
![]() | 終点の大渚付近は田園風景の中を行く。 大渚車両事業所〜大渚にて |
![]() | 3000系の車内の様子。LCD(液晶ディスプレイ)式車内案内表示機が1両あたり2箇所8台が設置され、次駅案内・乗換案内・行先案内などを表示している。車内は製造時から不燃仕様。網棚は省略されている。 |
![]() | LCD式車内案内表示機。左側のディスプレイは広告等を、右側では次駅案内・乗換案内・行先案内等をアニメーションで表示する。 |
![]() | 開業当初は地下鉄3号線開通を祝う表示もされた(左)(「慶祝 釜山地下鉄3号線開通!」と表示している)。 |
![]() | 車椅子スペース。側扉は外釣り式。 |
![]() | 開業当初は先頭車乗務員室仕切り窓から前面展望が可能であった。現在は乗務員室仕切り扉にステッカーが貼られたため不可能。 |
![]() | 運転台の様子。速度計の青いLED目盛は現在速度、赤いLED目盛はATC信号の速度を示す。 |
![]() | 地下鉄3号線は韓国で初めて全駅にホームドア(スクリーンドア)が採用された。 大渚にて |
![]() | ホーム端には後方確認用のミラー(駅によってはモニターも併設)が設置されている。 |
| 釜山地下鉄3000系走行音(江西区庁→亀浦) | IGBT-VVVF制御で、制御装置はロテム製。 Tc-M-M-Tc(2M2T)の4両編成。 ドアエンジンは電気スクリュー軸駆動式。乗換駅や主要駅では韓国語と英語のほかに日本語と中国語(北京語)の自動放送が入る。 |
| 釜山地下鉄3000系走行音(亀浦→徳川) | |
| 釜山地下鉄3000系走行音(望美→水営) | 終着駅到着時はクラシック(ショパンの「夜想曲第2番変ホ長調作品9-2」)のBGMが流れる(BGMは路線ごとに異なる)。 |
| 釜山地下鉄3号線 大渚行き列車接近放送 (韓・英・日・中4ヶ国語放送) | 2007年より釜山地下鉄全駅の自動放送が韓国語・英語・日本語・中国語(北京語)の4ヶ国語放送になった。 |
| 釜山地下鉄3号線 水営行き列車接近放送 (韓・英・日・中4ヶ国語放送) | |
| 釜山地下鉄3000系駅入線動画(大渚にて) | 全駅にホームドアが設置されている。 |