|
![]() | 板南線と土城線の境界駅である府中駅に入線する、永寧行きのC321型。府中駅はホームが2層構造の地下駅。 |
![]() | 板南線の忠孝復興(ツォンシャオフーシン)駅の様子。2006年11月より、板南線の忠孝復興駅と台北車站(タイペイツァーツァン)駅の2駅にホームゲートが設置された。 |
![]() | 台北車站駅のホームゲート。日本のものよりも高さがある。 |
![]() | 2006年5月31日に開通した土城線の土城駅。1面2線の島式ホームで幅が広いにも関わらず柱がない構造で開放的。 |
![]() | 2006年5月31日に開通した板南線の板橋駅、府中駅と土城線の全駅で採用された、新しいタイプのホームの駅名票。 |
![]() | また、2006年5月31日に開通した上記の駅では新デザインのホームのLED式案内表示機が採用された。 |
![]() | 土城線の現在の終着駅である永寧駅。1面2線の島式ホーム。 |
![]() | 昆陽から亞東醫院行きの区間列車。永寧行きの列車とほぼ交互に運転される。 |
![]() | 朝ラッシュ時のみ運転される、西門始発市政府行きの区間列車。市政府到着後は回送列車として西門方面に向かう。 |
![]() | わずか6編成のみが在籍するC341型。同線のみの所属で、台北捷運の所属車両の中では最も編成数が少ない形式である。C321型をベースにしているが、IGBT-VVVF制御となっている。外観はC321型と似ているが、前面非常扉の構造が異なる。導入当初は前面のフルカラーLED、側面の行先表示機が省略されていたが、板南線延伸・土城線開通に伴い増設された。写真は増設前の写真。 |
![]() | ラッシュ時間終了後、昆陽駅の先に位置する南港機廠(南港車両基地)に入庫するC321型。写真右奥のピンク色の建物が昆陽駅。板南線の地上区間はこの車両基地付近のみ。 |
![]() | 南港機廠の奥の留置線に一旦向かい、方向転換して車庫に向かう。 |
![]() | |
![]() | 南港機廠の様子。 |
![]() | 亞東醫院の永寧寄りから本線と枝分かれした回送線の先に位置する土城機廠。2006年5月31日より使用を開始した。淡水線の北投機廠(北投車両基地)に次いで台北捷運で2番目に大きい車両基地で、車両の方向転換も可能なように三角線も車両基地内に設けられている。 |
![]() | 土城機廠内の車両工場。同基地では大規模な車両修繕が可能となっている。 |
| 土城線C321型走行音(海山→土城) | GTO-VVVF制御で、制御装置はシーメンス製。 Mc-T-M+M-T-Mc(6M2T)の6両編成。 扉閉時にはドアチャイムが鳴る。 |
| 板南線C321型走行音(新埔→江子翠) | |
| 板南線C341型走行音(国父紀念館→忠孝敦化) | IGBT-VVVF制御で、制御装置はシーメンス製。 Mc-T-M+M-T-Mc(6M2T)の6両編成。 扉閉時にはドアチャイムが鳴る。 |
| 板南線C341型走行音(忠孝敦化→忠孝復興) |